[คุณสมบัติ]
| แบบอย่าง | การตั้งค่า | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | น้ำหนัก | 
| อีโค40 | คู่มือ | 40มม | 300กก. | 
| CE40MR3 | คู่มือ | 40มม | 330 กก. | 
| ซีอี50เอช3 | ไฮดรอลิก | 50มม | 460 กก. | 
| ซีอี70เอช3 | ไฮดรอลิก | 70 มม. | 1300 กก. | 
| CE100H3 | ไฮดรอลิก | 100 มม. | 2500 กก. | 

อยู่ระหว่างเตรียมการตีพิมพ์