※ガス赤外線バーナーを使用の際は、「使用上の注意」をよく読み使用してください。
ガスのみで表面燃焼を行い、直接加熱が行なえます。また自由な方向で燃焼が可能。ファンやブロワー、熱交換器等も必要無く簡単に赤外線放射が出来ます。
[Modell-Nr]
●DH-41A ●DH-61A ●DH-81A ●DH-101A ●DH-121A
●DH-42A ●DH-62A ●DH-82A ●DH-162A ●DH-42 ●DH-82
| Modell | Wärmeeintrag (kw) | Gasverbrauch LPガス(kcal/h) | Gasverbrauch Flüssiggas (kg/h) | Gasverbrauch Stadtgas (㎥/h) | Gewicht (kg) | ガス接続径 | 図面 | 
| DH-41A | 1.57 | 1,350 | 0.11 | 0.12 | 3.0 | R6 | |
| DH-42 | 1.57 | 1,350 | 0.11 | 0.12 | 1.9 | R6 | |
| DH-61A | 2.36 | 2,030 | 0.17 | 0.18 | 3.9 | R6 | |
| DH-62 | 2.36 | 2,030 | 0.17 | 0.18 | 2.7 | R6 | ― | 
| DH-62A | 2.36 | 2,030 | 0.17 | 0.18 | 3.2 | R6 | |
| DH-81A | 3.14 | 2,700 | 0.22 | 0.24 | 5.5 | R10 | |
| DH-82 | 3.14 | 2,700 | 0.22 | 0.24 | 3.0 | R10 | |
| DH-82A | 3.14 | 2,700 | 0.22 | 0.24 | 4.5 | R10 | |
| DH-101A | 3.93 | 3,380 | 0.28 | 0.3 | 7.2 | R10 | |
| DH-121A | 4.72 | 4,060 | 0.34 | 0.37 | 9.0 | R10 | |
| DH-162A | 6.28 | 5,400 | 0.45 | 0.49 | 9.0 | R10 | 
金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ燃焼効率をUP。標準型と比べ、放射エネルギーは約1.6倍。燃焼表面温度は100℃以上上昇。
[Modell-Nr]
●DH-61AL ●DH-81AL ●DH-101AL ●DH-121AL ●DH-82L| Modell | Wärmeeintrag (kw) | Gasverbrauch Flüssiggas (kg/h) | Gasverbrauch Stadtgas (㎥/h) | Gewicht (kg) | Anschlussdurchmesser | 
| DH-61AL | 2.36 | 0.17 | 0.18 | 3.9 | R6 | 
| DH-81AL | 3.14 | 0.22 | 0.24 | 5.5 | R10 | 
| DH-101AL | 3.93 | 0.28 | 0.30 | 7.2 | R10 | 
バーナー本体に着火用イグニッションロッド/SNヒーターを装着し素早く確実にバーナーを自動点火出来ます。
*Die Heizung kann auch extern angebracht werden.
[Modell-Nr]
●DH-61AE ●DH-81AE ●DH-101AE ●DH-82AE
●DH-61AS ●DH-81AS ●DH-101AS ●DH-82AS
| Modell | Wärmeeintrag (kw) | Gasverbrauch Flüssiggas (kg/h) | Gasverbrauch Stadtgas (㎥/h) | Gewicht (kg) | Anschlussdurchmesser | 
| DH-61AE | 2.36 | 0.17 | 0.18 | 3.9 | R6 | 
| DH-81AE | 3.14 | 0.22 | 0.24 | 5.5 | R10 | 
| DH-101AE | 3.93 | 0.28 | 0.30 | 7.2 | R10 | 
バーナー本体がステンレス製なので、標準鋳物型よりも耐食性に優れ、軽量化、簡素化を実現。
*Kann nur mit Geräten zur Zwangsabsaugung verwendet werden.
[Modell-Nr]
●SDN-61 ●SDN-81 ●SDN-101 ●SBM-801A
| Modell | Wärmeeintrag (kw) | Gasverbrauch LPガス(kcal/h) | Gasverbrauch Flüssiggas (kg/h) | Gasverbrauch Stadtgas (㎥/h) | Gewicht (kg) | ガス接続径 | 図面 | 
| SDN-61 | 2.49 | 2,140 | 0.18 | 0.19 | 1.5 | R6 | |
| SDN-81 | 3.11 | 2,670 | 0.24 | 0.26 | 1.7 | R6 | |
| SDN-101 | 4.14 | 3,560 | 0.3 | 0.32 | 2.2 | R6 | |
| SBM-801A | 3.35 | 2,880 | 0.24 | 0.26 | 1.5 | RC8 |