

株式会社プレステージジャパン様 家具組立の圧着精度、作業効率の向上
In Vorbereitung zur Veröffentlichung
In Vorbereitung zur Veröffentlichung


| Modell | Öffnung (maximal mm) | Futokoro (mm) | Schiene (mm) | Gewicht (kg) | 
| KLI12 | 120 | 80 | 20 × 5 | 0.26 | 
| KLI16 | 160 | 80 | 20 × 5 | 0.29 | 
| KLI20 | 200 | 80 | 20 × 5 | 0.32 | 
| KLI25 | 250 | 80 | 20 × 5 | 0.35 | 
株式会社エスディー・アコー様
展示製作に大活躍の木工用クランプ
In Vorbereitung zur Veröffentlichung
In Vorbereitung zur Veröffentlichung
| Modell | Öffnung (maximal mm) | sich erweiternde Breite (mm) | Futokoro (mm) | Schiene (mm) | Gewicht (kg) | 
| KLI16 | 160 | 172~270 | 80 | 20 × 5 | 0.62 | 
| KLI20 | 200 | 172~415 | 80 | 20 × 5 | 0.72 | 
| KLI25 | 250 | 172~720 | 80 | 20 × 5 | 0.93 | 
In Vorbereitung zur Veröffentlichung
In Vorbereitung zur Veröffentlichung