型式 |
開き (最大mm) |
フトコロ (mm) |
レール (mm) |
重量 (kg) |
SL20M | 200 | 120 | 28 × 11 | 1.88 |
SL25M | 250 | 120 | 28 × 11 | 2.00 |
SL30M | 300 | 120 | 28 × 11 | 2.11 |
SL40M | 400 | 120 | 28 × 11 | 2.34 |
型式 |
開き (最大mm) |
フトコロ (mm) |
レール (mm) |
重量 (kg) |
SG25M | 250 | 140 | 34 × 13 | 2.58 |
SG30M | 300 | 140 | 34 × 13 | 3.00 |
SG40M | 400 | 140 | 34 × 13 | 3.17 |
SG50M | 500 | 140 | 34 × 13 | 3.40 |
型式 |
開き (最大mm) |
フトコロ (mm) |
レール (mm) |
重量 (kg) |
STB30M | 300 | 175 | 40 × 20 | 5.61 |
STB40M | 400 | 175 | 40 × 20 | 6.10 |
STB50M | 500 | 175 | 40 × 20 | 6.67 |
STB60M | 600 | 175 | 40 × 20 | 7.23 |
型式 |
開き (最大mm) |
フトコロ (mm) |
レール (mm) |
重量 (kg) |
STBS30 | 300 | 200 | 50 × 25 | 10.46 |
STBS50 | 500 | 200 | 50 × 25 | 12.17 |
STBS100 | 1000 | 200 | 50 × 25 | 17.30 |