ชนิดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และขนาดเล็ก เราได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเครื่องเชื่อมแบบคาปาซิเตอร์แบบธรรมดาไปอย่างสิ้นเชิง
[คุณสมบัติ]
[แอปพลิเคชัน]
建築関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係、家庭用品関係
| แบบจำลองแหล่งพลังงานเชื่อม | ซีดีไอ-1502 | ซีดีไอ-2302 | ซีดีไอ-3102 | 
|---|---|---|---|
| ป้อนข้อมูล | เฟสเดียว 100V 10A | เฟสเดียว 100V 10A | เฟสเดียว 100V 10A | 
| ความจุของตัวเก็บประจุ | 66,000μF | 99,000μF | 132,000μF | 
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 50-200V | 50-200V | 50-200V | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนเชื่อมได้ | 1.6~8.0มม | 1.6~10.0มม | 3.0~10.0มม | 
| รอบการเชื่อม (ต่อนาที) | 12-40 ชิ้น | 9 ถึง 33 ชิ้น | 6-20 ชิ้น | 
| ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) | 205×400×250มม | 205×480×250มม | 205×480×250มม | 
| 重 量 | 14กก | 17กก | 18กก | 
| ปืนเชื่อมที่ใช้บังคับ | C-08, CA-08 | C-08, CA-08 | C-08, CA-08 | 
