| Querschnitt | Material | 外形(Φ) | 肉厚(mm) | 
| ○ | Eisen | 42 | 3.5 | 
| ○ | rostfrei | 42 | 2.5 | 
| ○ | Kupfer/Aluminium | 54 | 2.0 | 
| ● | Eisen | 30 | ― | 
株式会社熊井様
手摺製造を効率化。製作時間は約1/4に
In Vorbereitung zur Veröffentlichung
In Vorbereitung zur Veröffentlichung
| Querschnitt | Material | 外形(Φ) | 肉厚(mm) | 
| ○ | Eisen | 60 | 4.0 | 
| ○ | rostfrei | 60 | 3.0 | 
| ○ | Kupfer/Aluminium | 64 | 6.0 | 
| ● | Eisen | 35 | ― | 
| Querschnitt | Material | 外形(Φ) | 肉厚(mm) | 
| ○ | Eisen | 76 | 4.0 | 
| ○ | rostfrei | 76 | 3.0 | 
| ○ | Kupfer/Aluminium | 76 | 6.0 | 
| ● | Eisen | 45 | ― | 
株式会社オガワメタルワーク様
内製化で月80万円のコストカットを実現
In Vorbereitung zur Veröffentlichung
In Vorbereitung zur Veröffentlichung