| Model |
opening (maximum mm) |
throat depth (mm) |
rail (mm) |
weight (kg) |
| GZ10 | 100 | 60 | 15 × 6 | 0.3 |
| GZ12 | 120 | 60 | 15 × 6 | 0.31 |
| GZ16 | 160 | 80 | 17.5 × 6.8 | 0.52 |
| GZ20 | 200 | 100 | 22 × 8.5 | 0.95 |
| GZ25 | 250 | 120 | 24.5 × 9.5 | 1.34 |
| Model |
opening (maximum mm) |
throat depth (mm) |
rail (mm) |
weight (kg) |
| GZ16-2K | 160 | 80 | 17.5 × 6.8 | 0.57 |
| GZ20-2K | 200 | 100 | 22 × 8.5 | 1.01 |
| GZ25-2K | 250 | 120 | 24.5 × 9.5 | 1.42 |
| GZ30-2K | 300 | 140 | 28 × 11 | 2.01 |
| GZ40-2K | 400 | 120 | 28 × 11 | 2.12 |
| Model |
opening (maximum mm) |
throat depth (mm) |
rail (mm) |
weight (kg) |
| GH12 | 120 | 60 | 15 × 6 | 0.49 |
| GH16 | 160 | 80 | 17.5 × 6.8 | 0.64 |
| GH20 | 200 | 100 | 22 × 8.5 | 1.11 |
| GH25 | 250 | 120 | 24.5 × 9.5 | 1.44 |
株式会社日新鉄工建設様
(GHシリーズ、GZKGシリーズ)
作業者様ごとのこだわりに合わせて選定

有限会社上手工作所様
(GHシリーズ、UKシリーズ)
老若男女問わず使用でき作業が効率化
In preparation for publication
| Model |
opening (maximum mm) |
throat depth (mm) |
rail (mm) |
weight (kg) |
| GM20ZK | 200 | 100 | 19.5 × 9.5 | 0.88 |
| GM25ZK | 250 | 120 | 22 × 10.5 | 1.25 |
| GM30ZK | 300 | 140 | 25 × 12 | 1.84 |