Leichter und kleiner kompakter Typ. Wir haben das Bild herkömmlicher Kondensatorentladungsschweißgeräte völlig verändert.
[Merkmale]
[Anwendung]
建築関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係、家庭用品関係
Modell einer Schweißstromquelle | CDi-1502 | CDi-2302 | CDi-3102 |
---|---|---|---|
Eingang | Einphasig 100 V 10 A | Einphasig 100 V 10 A | Einphasig 100 V 10 A |
Kondensatorkapazität | 66.000 μF | 99.000 μF | 132.000 μF |
Ladespannung | 50-200V | 50-200V | 50-200V |
Schweißbarer Bolzendurchmesser | 1,6–8,0 mm | 1,6–10,0 mm | 3,0–10,0 mm |
Schweißzyklus (pro Minute) | 12-40 Stück | 9 bis 33 Stück | 6-20 Stück |
Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) | 205×400×250mm | 205×480×250mm | 205×480×250mm |
重 量 | 14kg | 17kg | 18kg |
Anwendbare Schweißpistole | C-08, CA-08 | C-08, CA-08 | C-08, CA-08 |
株式会社イチハシ金属工芸様
(CD-1501、CDi-1502)
溶接作業を効率化し品質とスピードUP
八洲制御システム株式会社様
(CDi-1502、CDi2302)
薄板も美しく、溶接工数を劇的削減
掲載準備中